Liikevaihto ja vuosittainen valmistuneiden asuntojen lukumäärä.
Liikevaihto
| 2007 | 36,7 miljoonaa euroa (IFRS) |
| 2006 | 45,4 miljoonaa euroa (IFRS) |
| 2005 | 33,5 miljoonaa euroa (IFRS) |
| 2004 | 39,9 miljoonaa euroa (IFRS) |
| 2003 | 34,2 miljoonaa euroa (IFRS) |
| 2002 | 35,0 miljoonaa euroa |
| 2001 | 37,7 miljoonaa euroa |
Valmistuneet asunnot
| 2007 | 259 kpl |
| 2006 | 201 kpl |
| 2005 | 306 kpl |
| 2004 | 352 kpl |
| 2003 | 331 kpl |
| 2002 | 293 kpl |
| 2001 | 387 kpl |



